Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
Sum
0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
- All products
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Militaria
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 790 4WF66A
The Symbol :
4WF66A
The Availability Of :
19
opak
1524.00
1417.32
price with code :
ZIMA1
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Przekątna ekranu:
3"
Gwarancja:
24 miesięcy
The Weight Of The
10.29 kg
The bar code :
EAN :
195908302858
PCGS :
26.20.18.0
Date added :
2025-01-10
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Funkcja duplex | Faks |
Maksymalne obciążenie | 6000 stron/mies. |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Cykl pracy (zalecany) | 400 - 1200 stron/mies. |
Segment HP | Dom |
Wymienne kasety | Butelka z czarnym tuszem HP 32 90 ml (ok. 4000 stron), butelka z czarnym tuszem HP 32XL 135 ml (ok 6000 stron), butelka z błękitnym tuszem HP 31 70 ml (ok 8000 stron), butelka z purpurowym tuszem HP 31 70 ml (ok 8000 stron), butelka z błękitnym żółtym tuszem HP 31 70 ml (ok 8000 stron); Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Przekątna ekranu | 3" |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Kolor produktu | Szary |
Kolorowy wyświetlacz | Nie |
Typ kontroli | Dotyk |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,1 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,1 W |
Wysokość produktu | 240,3 mm |
Szerokość produktu | 427,5 mm |
Waga produktu | 7,7 kg |
Głębokość produktu | 364 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 15 - 80% |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,5 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 59,4 dB |
Szerokość opakowania | 484 mm |
Głębokość opakowania | 284 mm |
Wysokość opakowania | 410 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,7 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Karta gwarancyjna | Tak |
Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software, available online |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port USB | Tak |
Pictbridge | Nie |
Obsługiwana funkcja blokady niepożądanych faksów | Y |
Liczba użytkowników | 3 użyt. |
Ilość głowic | 2 |
Zalecane wymagania systemu | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 15 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 9 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 15 stron/min |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 22 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 23 stron/min |
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 3,3 mm |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 16 s |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Druk bez marginesów | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Podwójne drukowanie | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 14 s |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 9 stron/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 23 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 22 kopii/min |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Maksymalna liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Pamięć faksu | 100 stron(y) |
Prędkość transmisyjna faksu | 4 s/str. |
Automatyczna redukcja | Tak |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Faksowanie dwustronne | Tak |
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 99 |
Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Skanuj do | E-mail Server |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Skanuj do | Faks |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Podwójne skanowanie | Nie |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Technologia skanowania | CIS |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Wersja sterownika twain | 2,1 |
Poziomy skali szarości | 256 |
Dopasuj szerokość nośnika | 88,9 - 215,9 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 250 g/m² |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 8x10 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Ostrzeżenia | Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych. |
Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska. |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122528967 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 192545866880; (BGX) 192545866866; (BGY) 192545866873 |
Zrównoważone technologie i materiały | Brak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 247 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 210 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 4 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 470 |
Szerokość | 285mm |
Długość | 410mm |
Wysokość | 480mm |
Przekątna ekranu:
3"
Gwarancja:
24 miesięcy
-
Similar products
-
Recently viewed products