Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
Sum
0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
- All products
-
Zegarki i Galanteria
-
_Import TAYMA
- ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI MĘSKIE
- ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DAMSKIE
- ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DZIECIĘCE
- SMART/SMARTWATCHE
- SMART/SMARTBANDY
- Nowości
- Zestawy prezentowe
- AKCESORIA
- BIŻUTERIA/BRANSOLETKI/MĘSKIE
- Portfele męskie
- Portfele damskie
- Paski męskie skórzane
- Paski damskie
- Paski parciane
- Torebki męskie
- Torebki damskie
- SASZETKI
- PLECAKI
- Walizki podróżne
- Odzież
- *Kategoria tymczasowa
- BUDZIKI
- Zabawki
- Zegarki damskie wyróżnione
-
_Import TAYMA
- Baseny i akcesoria
- Militaria
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
- All products
-
Zegarki i Galanteria
-
ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI MĘSKIE
-
ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DAMSKIE
-
ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DZIECIĘCE
-
SMART/SMARTWATCHE
-
SMART/SMARTBANDY
-
Nowości
-
Zestawy prezentowe
-
AKCESORIA
-
BIŻUTERIA/BRANSOLETKI/MĘSKIE
-
Portfele męskie
-
Portfele damskie
-
Paski męskie skórzane
-
Paski damskie
-
Paski parciane
-
Torebki męskie
-
Torebki damskie
-
SASZETKI
-
PLECAKI
-
Walizki podróżne
-
Odzież
-
*Kategoria tymczasowa
-
BUDZIKI
-
Zabawki
-
Zegarki damskie wyróżnione
_Import TAYMA -
- Baseny i akcesoria
-
Militaria
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-L3560CDW
The Symbol :
DCP-L3560CDW
The Availability Of :
17
opak
1992.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
About this product
The Weight Of The
23.47 kg
The bar code :
EAN :
4977766824019
PCGS :
26.20.18.0
Date added :
2024-06-12
Specyfikacja | |
Liczba wkładów drukujących | 2 |
Funkcja duplex | Drukuj |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Języki opisu strony | PDF 1.7 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | PCL 5e |
Języki opisu strony | BR-Script 3 |
Języki opisu strony | PCL 5c |
Maksymalne obciążenie | 3000 stron/mies. |
Typ ekranu | LCD |
Kolor produktu | Czarny |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,04 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 10 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 560 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 70 W |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 560 W |
Waga produktu | 20 kg |
Głębokość produktu | 444 mm |
Szerokość produktu | 410 mm |
Wysokość produktu | 401 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-SAE |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-AES |
Wi-Fi | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Waga wraz z opakowaniem | 23,3 kg |
Wysokość opakowania | 533 mm |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Głębokość opakowania | 536 mm |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | LED |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 2400 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 26 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 26 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 13,5 s |
Podwójne drukowanie | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Kopiowanie dwustronne | Nie |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Fax | Nie |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Skanuj do | Pilnik |
Skanuj do | Network folder |
Skanuj do | FTP |
Skanuj do | |
Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
Podwójne skanowanie | Nie |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 600 x 600 DPI |
Technologia skanowania | CIS |
Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 216 mm |
Dopasuj długość nośnika | 116 - 355,6 mm |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Cienki papier |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | Com-10 |
Rozmiary kopert | Monarch |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Rozmiary nośników non-ISO | Folio |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Szerokość | 530mm |
Długość | 495mm |
Wysokość | 530mm |
-
Similar products
-
Recently viewed products