Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
Sum
0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
- All products
-
Zegarki i Galanteria
-
_Import TAYMA
- ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI MĘSKIE
- ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DAMSKIE
- ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DZIECIĘCE
- SMART/SMARTWATCHE
- SMART/SMARTBANDY
- Nowości
- Zestawy prezentowe
- AKCESORIA
- BIŻUTERIA/BRANSOLETKI/MĘSKIE
- Portfele męskie
- Portfele damskie
- Paski męskie skórzane
- Paski damskie
- Paski parciane
- Torebki męskie
- Torebki damskie
- SASZETKI
- PLECAKI
- Walizki podróżne
- Odzież
- *Kategoria tymczasowa
- BUDZIKI
- Zabawki
- Zegarki damskie wyróżnione
-
_Import TAYMA
- Baseny i akcesoria
- Militaria
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
- All products
-
Zegarki i Galanteria
-
ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI MĘSKIE
-
ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DAMSKIE
-
ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DZIECIĘCE
-
SMART/SMARTWATCHE
-
SMART/SMARTBANDY
-
Nowości
-
Zestawy prezentowe
-
AKCESORIA
-
BIŻUTERIA/BRANSOLETKI/MĘSKIE
-
Portfele męskie
-
Portfele damskie
-
Paski męskie skórzane
-
Paski damskie
-
Paski parciane
-
Torebki męskie
-
Torebki damskie
-
SASZETKI
-
PLECAKI
-
Walizki podróżne
-
Odzież
-
*Kategoria tymczasowa
-
BUDZIKI
-
Zabawki
-
Zegarki damskie wyróżnione
_Import TAYMA -
- Baseny i akcesoria
-
Militaria
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
Smartfon Samsung Galaxy S24 (S921) 8/256GB 6,2" 2340x1080 4000mAh 5G Dual SIM czarny
The Symbol :
SM-S921BZKGEUE
The Availability Of :
30
opak
3721.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Przekątna ekranu:
6,2"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
The Weight Of The
0.295 kg
The bar code :
EAN :
8806095299723
PCGS :
26.30.22.0
Date added :
2024-05-28
Specyfikacja | |
Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Model procesora | 2400 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Nazwa koloru | Onyx Black |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Waga produktu | 167 g |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Wysokość produktu | 147 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 3G | UMTS |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
Wi-Fi | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 500 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Przekątna ekranu | 6,2" |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Platforma | Android |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pamięć użytkownika | 231,2 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Tryb nocny | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Panorama | Tak |
Cyfrowy zoom | 30x |
Zoom optyczny | 3x |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Przekątna ekranu:
6,2"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
-
Similar products
-
Recently viewed products