-
All products
- Sport i Turystyka
-
Telekomunikacja GSM
- Akcesoria GSM
- Zestawy słuchawkowe
- Pokrowce
- Folie / Szkła hartowane
- Uchwyty
- Ładowarki
- Bluetooth
- Gadżety
- Multimedia
- Kable wymiany danych
- Power Bank
- Smartwatche / opaski
- Inteligentne urządzenia
- Telefony/Tablety
- UNIQ
- Awei
- Baterie
- USAMS
- Verbatim
- Torby i plecaki
- Zabawki & Upominki
- Karty pamięci / Pendrive
- Higiena i dezynfekcja
- Modemy
- Wyprzedaż
- Serwis
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
All products
-
Akcesoria GSM
-
Zestawy słuchawkowe
-
Pokrowce
-
Folie / Szkła hartowane
-
Uchwyty
-
Ładowarki
-
Bluetooth
-
Gadżety
-
Multimedia
-
Kable wymiany danych
-
Power Bank
-
Smartwatche / opaski
-
Inteligentne urządzenia
-
Telefony/Tablety
-
UNIQ
-
Awei
-
Baterie
-
USAMS
-
Verbatim
-
Torby i plecaki
-
Zabawki & Upominki
-
Karty pamięci / Pendrive
-
Higiena i dezynfekcja
-
Modemy
-
Wyprzedaż
-
Serwis
Telekomunikacja GSM -
-
Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
New




























New














Smartfon Samsung Galaxy S24 (S921) 8/128GB 6,2" 2340x1080 4000mAh 5G Dula SIM Cobalt Violet
The Symbol :
SM-S921BZVDEUE
The Availability Of :
14
opak
17 006,07 Kč Gross
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Przekątna ekranu:
6,2"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
The Weight Of The
0.3 kg
The bar code :
EAN :
8806095299686
PCGS :
26.30.22.0
Date added :
2025-02-27
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Model procesora | 2400 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Nazwa koloru | Cobalt Violet |
Kolor produktu | Fioletowy |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Wysokość produktu | 147 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Waga produktu | 167 g |
Standardy 3G | WCDMA |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wi-Fi | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 SDL |
MIMO | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Bluetooth | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 6,2" |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Głośniki | Stereo |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Zoom optyczny | 3x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 30x |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Szerokość | 165mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 90mm |
Przekątna ekranu:
6,2"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
-
Similar products
-
Recently viewed products
19 008,91 Kč Gross
19 242,77 Kč Gross
19 242,77 Kč Gross
20 849,83 Kč Gross
14 661,44 Kč Gross
14 661,44 Kč Gross
14 661,44 Kč Gross
16 598,31 Kč Gross
19 476,63 Kč Gross
19 476,63 Kč Gross
21 281,58 Kč Gross
21 707,33 Kč Gross
20 819,85 Kč Gross
20 819,85 Kč Gross
12 796,53 Kč Gross
12 796,53 Kč Gross
17 323,89 Kč Gross
19 008,91 Kč Gross
19 242,77 Kč Gross
19 242,77 Kč Gross
20 849,83 Kč Gross
14 661,44 Kč Gross
14 661,44 Kč Gross
14 661,44 Kč Gross
