-
All products
- Sport i Turystyka
-
Telekomunikacja GSM
- Akcesoria GSM
- Zestawy słuchawkowe
- Pokrowce
- Folie / Szkła hartowane
- Uchwyty
- Ładowarki
- Bluetooth
- Gadżety
- Multimedia
- Kable wymiany danych
- Power Bank
- Smartwatche / opaski
- Inteligentne urządzenia
- Telefony/Tablety
- UNIQ
- Awei
- Baterie
- USAMS
- Verbatim
- Torby i plecaki
- Zabawki & Upominki
- Karty pamięci / Pendrive
- Higiena i dezynfekcja
- Modemy
- Wyprzedaż
- Serwis
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
All products
-
Akcesoria GSM
-
Zestawy słuchawkowe
-
Pokrowce
-
Folie / Szkła hartowane
-
Uchwyty
-
Ładowarki
-
Bluetooth
-
Gadżety
-
Multimedia
-
Kable wymiany danych
-
Power Bank
-
Smartwatche / opaski
-
Inteligentne urządzenia
-
Telefony/Tablety
-
UNIQ
-
Awei
-
Baterie
-
USAMS
-
Verbatim
-
Torby i plecaki
-
Zabawki & Upominki
-
Karty pamięci / Pendrive
-
Higiena i dezynfekcja
-
Modemy
-
Wyprzedaż
-
Serwis
Telekomunikacja GSM -
-
Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
New


New

Smartfon Motorola Razr 50 Ultra 12/512GB Mocha Mousse
The Symbol :
PB1T0117PL
The Availability Of :
2
opak
25 110,42 Kč Gross
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Przekątna ekranu:
6,9"
Pamięć RAM:
12 GB
Rozdzielczość:
2640 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
The Weight Of The
0.485 kg
The bar code :
EAN :
840023287237
PCGS :
26.30.22.0
Date added :
2025-03-26
Specyfikacja | |
Model procesora | 8s Gen 3 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IPX8 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Mokka |
Nazwa koloru | Mocha Mousse |
Wymagana moc ładowania (maks) | 68 W |
Szerokość produktu | 74 mm |
Wysokość produktu | 171,4 mm |
Głębokość produktu | 7,09 mm |
Wysokość po złożeniu | 8,81 cm |
Waga produktu | 189 g |
Głębokość po złożeniu | 1,53 cm |
Szerokość po złożeniu | 7,4 cm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | Sub6 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
Polecenia głosowe | Tak |
Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Typ matrycy | P-OLED |
Jasność | 3000 cd/m² |
Rozdzielczość | 2640 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 22:9 |
Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 165 Hz |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Jasność drugiego wyświetlacza | 2400 cd/m² |
Gama kolorów DCI-P3 | 120% |
Gęstość pikseli drugiego ekranu | 417 ppi |
Przekątna drugiego ekranu | 10,2 cm (4") |
Drugi typ wyświetlacza | P-OLED |
Stosunek ekranu do obudowy | 85,33% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Przekątna ekranu | 6,9" |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 1272 x 1080 px |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Drugi ekran | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 413 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Szybkość reakcji na dotyk drugiego wyświetlacza | 165 Hz |
Szybkość reakcji na dotyk | 300 Hz |
Pokrycie drugiego wyświetlacza DCI-P3 | 100% |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Wirtualny asystent | Google Gemini |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Radio FM | Nie |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Wtyk słuchawek | Nieobsługiwany |
Wersja USB | 2.0 |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Zoom optyczny | 2x |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Panorama | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Rodzaj flash | LED |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Tryb nocny | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Wykrywanie uśniechu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika (SUPL) | Tak |
Szerokość | 212mm |
Długość | 46mm |
Wysokość | 93mm |
Przekątna ekranu:
6,9"
Pamięć RAM:
12 GB
Rozdzielczość:
2640 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
-
Similar products
-
Recently viewed products
22 536,09 Kč Gross
22 536,09 Kč Gross
26 157,20 Kč Gross
26 157,20 Kč Gross
26 443,24 Kč Gross
26 443,24 Kč Gross
28 981,06 Kč Gross
21 160,67 Kč Gross
30 131,29 Kč Gross
30 131,29 Kč Gross
30 131,29 Kč Gross
30 131,29 Kč Gross
27 891,68 Kč Gross
24 130,59 Kč Gross
26 443,24 Kč Gross
19 767,00 Kč Gross
19 767,00 Kč Gross
21 964,01 Kč Gross
22 030,96 Kč Gross
22 030,96 Kč Gross
22 536,09 Kč Gross
22 536,09 Kč Gross
26 157,20 Kč Gross
26 157,20 Kč Gross
26 443,24 Kč Gross
26 443,24 Kč Gross
28 981,06 Kč Gross
21 160,67 Kč Gross
