Warenkorb (0)
Warenkorb ist leer
summe
0 €
Im Preis inbegriffen sind Rabatte
Diese Website verwendet Cookies in Übereinstimmung mit der Politik. Ihre Nutzung der Website bedeutet, dass sie auf Ihrem Gerät platziert werden, Sie können die Einstellungen Ihres Browsers ändern.
- Wszystkie produkty
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Militaria
- Promocje
- Polecamy
- Nowości
- Bestsellery
- Kontakt
- Blog
Samsung Galaxy S24 (S921) 5G 8/256GB DS Black
Symbol :
SM-S921BZKGEUB
Die Verfügbarkeit von :
30
Stk.
3765.00
3501.45
Preis mit Code :
ZIMA1
Das Treue-Programm steht nur für angemeldete Kunden.
RATY Z ALIOR BANK! Lassen Sie Ihr Handy
Versand innerhalb :
24 Stunden
Versandpreis :
Der Mangel an
Über dieses Produkt
Przekątna ekranu:
6,2"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Das Gewicht der
0.298 kg
Der Barcode :
EAN :
8806095546971
PCGS :
26.30.22.0
Datum hinzugefügt :
2025-01-16
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Model procesora | 2400 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Nazwa koloru | Onyx Black |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Waga produktu | 167 g |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Wysokość produktu | 147 mm |
Modulacja | 1024-QAM |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Technologia aptX | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 3G | UMTS |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Profile Bluetooth | PBAP |
Profile Bluetooth | SAP |
Profile Bluetooth | HFP |
Profile Bluetooth | DI |
Profile Bluetooth | A2DP |
Profile Bluetooth | OPP |
Profile Bluetooth | HID |
Profile Bluetooth | TMAP |
Profile Bluetooth | AVRCP |
Profile Bluetooth | HOGP |
Profile Bluetooth | MAP |
Profile Bluetooth | PBP |
NFC | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przekątna ekranu | 6,2" |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 500 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Głośniki | Stereo |
Prędkość zegara RAM | 4206 MHz |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Wireless Power Share | Tak |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Tryb nocny | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Cyfrowy zoom | 30x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Zoom optyczny | 3x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Czujnik Halla | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Szerokość | 165mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 90mm |
Przekątna ekranu:
6,2"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
-
Ähnliche Artikel
-
Zuletzt angesehen Produkte