Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
Sum
0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
- All products
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Militaria
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
Samsung Galaxy S24 (S921) 5G 8/128GB DS Sapphire Blue
The Symbol :
The Availability Of :
3
opak
3467.00
3224.31
price with code :
ZIMA1
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Przekątna ekranu:
6,2"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
The Weight Of The
0.29 kg
The bar code :
EAN :
8806095413969
PCGS :
26.30.22.0
Date added :
2024-12-29
Specyfikacja | |
Model procesora | 2400 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Nazwa koloru | Sapphire Blue |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Niebieski |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Waga produktu | 167 g |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Wysokość produktu | 147 mm |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Profile Bluetooth | HOGP |
Profile Bluetooth | AAC |
Profile Bluetooth | PBP |
Profile Bluetooth | LDAC |
Profile Bluetooth | HFP |
Profile Bluetooth | AVRCP |
Profile Bluetooth | MAP |
Profile Bluetooth | A2DP |
Profile Bluetooth | OPP |
Profile Bluetooth | SBC |
Profile Bluetooth | SSC |
Profile Bluetooth | HID |
Profile Bluetooth | TMAP |
Profile Bluetooth | PBAP |
Profile Bluetooth | SAP |
Profile Bluetooth | DI |
Profile Bluetooth | HSP |
Profile Bluetooth | PAN |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 3G | UMTS |
Technologia aptX | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Modulacja | 1024-QAM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 418 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Przekątna ekranu | 6,2" |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Platforma | Android |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
Wsparcie aplikacji Google | Google Meet |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Prędkość zegara RAM | 4206 MHz |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć użytkownika | 103,9 GB |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Wireless Power Share | Tak |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 30x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Ekspozycja automatyczna | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Zoom optyczny | 3x |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Miesiąc wprowadzenia | Styczeń |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Szerokość | 166mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Przekątna ekranu:
6,2"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
-
Similar products
-
Recently viewed products