Warenkorb (0)
Warenkorb ist leer
summe
0 €
Im Preis inbegriffen sind Rabatte
Diese Website verwendet Cookies in Übereinstimmung mit der Politik. Ihre Nutzung der Website bedeutet, dass sie auf Ihrem Gerät platziert werden, Sie können die Einstellungen Ihres Browsers ändern.
- Wszystkie produkty
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Militaria
- Promocje
- Polecamy
- Nowości
- Bestsellery
- Kontakt
- Blog
Samsung Galaxy S24 FE (S721) 128GB Yellow
Symbol :
SM-S721BZYDEUE
Die Verfügbarkeit von :
23
Stk.
3109.00
2891.37
Preis mit Code :
ZIMA1
Das Treue-Programm steht nur für angemeldete Kunden.
RATY Z ALIOR BANK! Lassen Sie Ihr Handy
Versand innerhalb :
24 Stunden
Versandpreis :
Der Mangel an
Über dieses Produkt
Przekątna ekranu:
6,7"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Das Gewicht der
0.35 kg
Der Barcode :
EAN :
8806095726038
PCGS :
26.30.22.0
Datum hinzugefügt :
2024-12-29
Specyfikacja | |
Model procesora | 2400 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Kolor produktu | Żółty |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Waga produktu | 167 g |
Wysokość produktu | 147 mm |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | WCDMA |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
NFC | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Gęstość pikseli | 385 ppi |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Pojemność baterii | 4700 mAh |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 30x |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.2" |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
Rodzaj flash | LED |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 32° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/4.4" |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 8 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 30mm |
Przekątna ekranu:
6,7"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
-
Ähnliche Artikel
-
Zuletzt angesehen Produkte