Warenkorb (0)
Warenkorb ist leer
summe
0 €
Im Preis inbegriffen sind Rabatte
Diese Website verwendet Cookies in Übereinstimmung mit der Politik. Ihre Nutzung der Website bedeutet, dass sie auf Ihrem Gerät platziert werden, Sie können die Einstellungen Ihres Browsers ändern.
- Wszystkie produkty
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Militaria
- Promocje
- Polecamy
- Nowości
- Bestsellery
- Kontakt
- Blog
Keine Ware
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybrid Dual SIM USB Type-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Czarny, Niebieski
Symbol :
SM-A156BZKDEUE
Die Verfügbarkeit von :
0
Stk.
Geben Sie Ihre e-Mail
1113.00
1035.09
Preis mit Code :
ZIMA1
Das Treue-Programm steht nur für angemeldete Kunden.
RATY Z ALIOR BANK! Lassen Sie Ihr Handy
Versand innerhalb :
7 Tage
Versandpreis :
Der Mangel an
Über dieses Produkt
Przekątna ekranu:
6,5"
Pamięć RAM:
4 GB
Rozdzielczość:
1080 x 2340 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Das Gewicht der
0.3 kg
Der Barcode :
EAN :
8806095372518
Datum hinzugefügt :
2025-01-13
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Model procesora | Dimensity 6100+ |
Typ procesora | Mediatek |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor produktu | Niebieski |
Nazwa koloru | Blue Black |
Szerokość produktu | 76,8 mm |
Wysokość produktu | 160,1 mm |
Waga produktu | 200 g |
Głębokość produktu | 8,4 mm |
NFC | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 3G | UMTS |
Wi-Fi Direct | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Bluetooth | Tak |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Typ matrycy | AMOLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Przekątna ekranu | 6,5" |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć użytkownika | 108,9 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Czas rozmów (4G) | 44 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 21 h |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 5 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 2 Mpix |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 170mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 30mm |
Przekątna ekranu:
6,5"
Pamięć RAM:
4 GB
Rozdzielczość:
1080 x 2340 px
Gwarancja:
24 miesięcy
-
Ähnliche Artikel
-
Zuletzt angesehen Produkte