Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
Sum
0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
- All products
-
Zegarki i Galanteria
-
_Import TAYMA
- ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI MĘSKIE
- ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DAMSKIE
- ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DZIECIĘCE
- SMART/SMARTWATCHE
- SMART/SMARTBANDY
- Nowości
- Zestawy prezentowe
- AKCESORIA
- BIŻUTERIA/BRANSOLETKI/MĘSKIE
- Portfele męskie
- Portfele damskie
- Paski męskie skórzane
- Paski damskie
- Paski parciane
- Torebki męskie
- Torebki damskie
- SASZETKI
- PLECAKI
- Walizki podróżne
- Odzież
- *Kategoria tymczasowa
- BUDZIKI
- Zabawki
- Zegarki damskie wyróżnione
-
_Import TAYMA
- Baseny i akcesoria
- Militaria
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
- All products
-
Zegarki i Galanteria
-
ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI MĘSKIE
-
ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DAMSKIE
-
ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DZIECIĘCE
-
SMART/SMARTWATCHE
-
SMART/SMARTBANDY
-
Nowości
-
Zestawy prezentowe
-
AKCESORIA
-
BIŻUTERIA/BRANSOLETKI/MĘSKIE
-
Portfele męskie
-
Portfele damskie
-
Paski męskie skórzane
-
Paski damskie
-
Paski parciane
-
Torebki męskie
-
Torebki damskie
-
SASZETKI
-
PLECAKI
-
Walizki podróżne
-
Odzież
-
*Kategoria tymczasowa
-
BUDZIKI
-
Zabawki
-
Zegarki damskie wyróżnione
_Import TAYMA -
- Baseny i akcesoria
-
Militaria
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
Samsung A35 5G 8/256GB Awesome Iceblue
The Symbol :
SM-A356BLBGEUE
The Availability Of :
30
opak
1636.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Przekątna ekranu:
6,6"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
1080 x 2340 px
Gwarancja:
24 miesięcy
The Weight Of The
0.34 kg
The bar code :
EAN :
8806095457550
PCGS :
26.30.22.0
Date added :
2024-08-14
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Nazwa koloru | Awesome Iceblue |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Materiał obudowy | Szkło, Metal |
Kolor produktu | Niebieski |
Szerokość produktu | 78 mm |
Waga produktu | 209 g |
Wysokość produktu | 161,7 mm |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | WCDMA |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Bluetooth | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1650 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | AMOLED |
Gęstość pikseli | 389 ppi |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Przekątna ekranu | 6,6" |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Pamięć użytkownika | 234 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Makro-fotografia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Cyfrowy zoom | 10x |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rodzaj flash | LED |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/5" |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 80° |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/4" |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 5 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 78° |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.06" |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.96" |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 95mm |
Przekątna ekranu:
6,6"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
1080 x 2340 px
Gwarancja:
24 miesięcy
-
Similar products
-
Recently viewed products