Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
Sum
0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
- All products
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Militaria
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
MONITOR HP LED IPS 22" V22v (65P56E9)
The Symbol :
65P56E9
The Availability Of :
3
opak
498.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Przekątna ekranu:
21,4"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
The Weight Of The
4.435 kg
The bar code :
EAN :
196548193776
PCGS :
26.20.17.0
Date added :
2024-12-29
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy (max) | 21 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 11 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15,4 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1185182 |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 386,9 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 504,2 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180,5 mm |
Waga (z podstawą) | 2,8 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 303 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 50,8 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 504,2 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Segment HP | Dom |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Głębokość opakowania | 121 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 4,3 kg |
Szerokość opakowania | 567 mm |
Wysokość opakowania | 387 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Kształt ekranu | Płaski |
Paleta barw | 72% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Przekątna ekranu | 21,4" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 200 cd/m² |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 26 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,9 cm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Rozmiar plamki | 0,25 x 0,24 mm |
Typ matrycy | VA |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 54 - 84,3 kHz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 54,5 cm |
Ekran matowy | Tak |
Gęstość pikseli | 103 ppi |
Głębia kolorów | 8 bit |
Twardość powierzchni | 3H |
Standard gamy kolorów | NTSC |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
HDCP | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDMI | Tak |
Szerokość produktu | 504,2 mm |
Głębokość produktu | 50,8 mm |
Wysokość produktu | 303 mm |
Waga produktu | 2,8 kg |
Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
HP GTIN (EAN/UPC) | 808736844789, 808736844819, 884962780985, 884962825693, 808736844772 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (201) 808736844789; (251) 808736844819; (301) 884962780985; (999) 884962825693; (BA3) 808736844772 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zrównoważone technologie i materiały | 60% plastiku pokonsumenckiego z recyklingu; Opakowanie nadaje się do recyklingu |
Szerokość | 565mm |
Długość | 120mm |
Wysokość | 390mm |
Przekątna ekranu:
21,4"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
-
Similar products
-
Recently viewed products