Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
Sum
0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
- All products
-
Zegarki i Galanteria
-
_Import TAYMA
- ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI MĘSKIE
- ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DAMSKIE
- ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DZIECIĘCE
- SMART/SMARTWATCHE
- SMART/SMARTBANDY
- Nowości
- Zestawy prezentowe
- AKCESORIA
- BIŻUTERIA/BRANSOLETKI/MĘSKIE
- Portfele męskie
- Portfele damskie
- Paski męskie skórzane
- Paski damskie
- Paski parciane
- Torebki męskie
- Torebki damskie
- SASZETKI
- PLECAKI
- Walizki podróżne
- Odzież
- *Kategoria tymczasowa
- BUDZIKI
- Zabawki
- Zegarki damskie wyróżnione
-
_Import TAYMA
- Baseny i akcesoria
- Militaria
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
- All products
-
Zegarki i Galanteria
-
ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI MĘSKIE
-
ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DAMSKIE
-
ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DZIECIĘCE
-
SMART/SMARTWATCHE
-
SMART/SMARTBANDY
-
Nowości
-
Zestawy prezentowe
-
AKCESORIA
-
BIŻUTERIA/BRANSOLETKI/MĘSKIE
-
Portfele męskie
-
Portfele damskie
-
Paski męskie skórzane
-
Paski damskie
-
Paski parciane
-
Torebki męskie
-
Torebki damskie
-
SASZETKI
-
PLECAKI
-
Walizki podróżne
-
Odzież
-
*Kategoria tymczasowa
-
BUDZIKI
-
Zabawki
-
Zegarki damskie wyróżnione
_Import TAYMA -
- Baseny i akcesoria
-
Militaria
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
MONITOR ASUS 32" VP32UQ (WYPRZEDAŻ)
The Symbol :
VP32UQ
Produkt rozpakowywany, po prezentacji. Brak widocznych śladów użytkowania. Monitor sprawny z kompletem wyposażenia.
The Availability Of :
1
opak
1359.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Przekątna ekranu:
31,5"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Gwarancja:
36 miesięcy
The Weight Of The
9.8 kg
The bar code :
EAN :
4711081033035
PCGS :
26.20.17.0
Date added :
2024-08-06
Specyfikacja | |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 404340 |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 52 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 45 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 32 W |
Waga (bez podstawy) | 6,2 kg |
Waga (z podstawą) | 7,82 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 714,6 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 50,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 423,7 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 714,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 201,8 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 485,7 mm |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Synchronizacja komponentowego wideo | Sync-on-green (SOG) |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Wysokość opakowania | 528 mm |
Szerokość opakowania | 800 mm |
Głębokość opakowania | 140 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,8 kg |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Ekran matowy | Tak |
Przekątna ekranu | 31,5" |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
Rozmiar plamki | 0,185 x 0,185 mm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 60 Hz |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 31 - 133 kHz |
Typ podświetlacza | LED |
Kształt ekranu | Płaski |
Ekran dotykowy | Nie |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 8° |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Regulacja wysokości | Nie |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Standard VESA | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 540mm |
Długość | 800mm |
Wysokość | 140mm |
Przekątna ekranu:
31,5"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Gwarancja:
36 miesięcy
-
Similar products
-
Recently viewed products