Warenkorb (0)
Warenkorb ist leer
summe
0 €
Im Preis inbegriffen sind Rabatte
Diese Website verwendet Cookies in Übereinstimmung mit der Politik. Ihre Nutzung der Website bedeutet, dass sie auf Ihrem Gerät platziert werden, Sie können die Einstellungen Ihres Browsers ändern.
- Wszystkie produkty
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Militaria
- Promocje
- Polecamy
- Nowości
- Bestsellery
- Kontakt
- Blog
Keine Ware
Karma Royal Canin FBN Ragdoll (2 kg )
Symbol :
Die Verfügbarkeit von :
0
Stk.
Geben Sie Ihre e-Mail
154.00
Das Treue-Programm steht nur für angemeldete Kunden.
RATY Z ALIOR BANK! Lassen Sie Ihr Handy
Versand innerhalb :
24 Stunden
Versandpreis :
Der Mangel an
Über dieses Produkt
Gwarancja:
Brak
Das Gewicht der
2.04 kg
Der Barcode :
EAN :
3182550825351
PCGS :
10.92.10.0
Datum hinzugefügt :
2024-12-29
Specyfikacja | |
Rodzaj opakowania | Worek |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Serce |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Kontrola dróg moczowych |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Sierść i skóra |
Efekty zdrowotne | Skóra i sierść |
Waga produktu | 2 kg |
Rasa kota | Ragdoll |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Rasa pupila | Ragdoll |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Wiek pupila | Dorosły |
Seria | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition |
Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
Główny smak | Kurczak |
Kategoria | Dla kota |
Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
Ostrzeżenia | Zapewnić świeżą wodę do picia. |
Ostrzeżenia | Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Wapń | 0,95% |
Zawartość tauryny | 2900 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
Białko | 32% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 12,9 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 137,9 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 18% |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 25,7 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 46,2 mg/kg |
Sód | 0,6% |
Zawartość witaminy B6 | 72 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,28 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 458,7 mg/kg |
Włókna surowe | 4% |
Fosfor | 0,8% |
Zawartość potasu | 0,8% |
Popiół surowy | 7,6% |
Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 250 mg |
Zawartość jodu | 4,4 mg/kg |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Zawartość manganu | 66 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 30000 IU/kg |
Zawartość żelaza | 199 mg/kg |
Zawartość cynku | 188 mg/kg |
Zawartość biotyny | 2920 μg/kg |
Zawartość magnezu | 0,05% |
Szerokość | 280mm |
Długość | 185mm |
Wysokość | 80mm |
Gwarancja:
Brak
-
Ähnliche Artikel
-
Zuletzt angesehen Produkte