Warenkorb (0)
Warenkorb ist leer
summe
0 €
Im Preis inbegriffen sind Rabatte
Diese Website verwendet Cookies in Übereinstimmung mit der Politik. Ihre Nutzung der Website bedeutet, dass sie auf Ihrem Gerät platziert werden, Sie können die Einstellungen Ihres Browsers ändern.
- Wszystkie produkty
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Militaria
- Promocje
- Polecamy
- Nowości
- Bestsellery
- Kontakt
- Blog
BOSCH Sensitive Lamb & Rice - karma dla psów z wrażliwym żołądkiem z jagnięciną i ryżem 1kg
Symbol :
Die Verfügbarkeit von :
9
Stk.
31.00
Das Treue-Programm steht nur für angemeldete Kunden.
RATY Z ALIOR BANK! Lassen Sie Ihr Handy
Versand innerhalb :
24 Stunden
Versandpreis :
Der Mangel an
Über dieses Produkt
Gwarancja:
Brak
Das Gewicht der
1.03 kg
Der Barcode :
EAN :
4015598013673
PCGS :
10.92.10.0
Datum hinzugefügt :
2024-12-29
Specyfikacja | |
Smak karmy | Jagnięcina |
Smak karmy | Ryż |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Bezglutenowe | Tak |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Waga produktu | 1 kg |
Rodzaj opakowania | Worek |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
Kategoria | Dla psa |
Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
Główny smak | Jagnięcina |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Bezglutenowe |
Dodatkowe cechy | Bez kurczaka |
Wiek pupila | Dorosły |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. |
Ostrzeżenia | Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy. |
Fosfor | 1,1% |
Włókna surowe | 2,5% |
Zawartość witaminy C | 70 mg/kg |
Popiół surowy | 7% |
Zawartość biotyny | 250 μg/kg |
Zawartość manganu | 20 mg/kg |
Zawartość potasu | 0,5% |
Zawartość cynku | 70 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 70 mg/kg |
Zawartość magnezu | 0,1% |
Zawartość jodu | 2 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 30 μg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
Wapń | 1,4% |
Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
Zawartość tłuszczu | 14% |
Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 12000 IU/kg |
Białko | 22,5% |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
Sód | 0,3% |
Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
Zawartość żelaza | 145 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 15,8 MJ/kg |
Szerokość | 80mm |
Długość | 230mm |
Wysokość | 150mm |
Gwarancja:
Brak
-
Ähnliche Artikel
-
Zuletzt angesehen Produkte