Warenkorb (0)
Warenkorb ist leer
summe
0 €
Im Preis inbegriffen sind Rabatte
Diese Website verwendet Cookies in Übereinstimmung mit der Politik. Ihre Nutzung der Website bedeutet, dass sie auf Ihrem Gerät platziert werden, Sie können die Einstellungen Ihres Browsers ändern.
- Wszystkie produkty
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Militaria
- Promocje
- Polecamy
- Nowości
- Bestsellery
- Kontakt
- Blog
Keine Ware
Apple iPhone 16 256GB Blue
Symbol :
MYEH3SX/A
Die Verfügbarkeit von :
0
Stk.
Geben Sie Ihre e-Mail
5387.00
5009.91
Preis mit Code :
ZIMA1
Das Treue-Programm steht nur für angemeldete Kunden.
RATY Z ALIOR BANK! Lassen Sie Ihr Handy
Versand innerhalb :
24 Stunden
Versandpreis :
Der Mangel an
Über dieses Produkt
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Das Gewicht der
0.33 kg
Der Barcode :
EAN :
195949823374
PCGS :
26.30.22.0
Datum hinzugefügt :
2024-12-29
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Klasyczny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Inteligencja Apple | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 10x |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Tryb nocny | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Powiększenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Silnik fotoniczny | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Nagrywanie stereo | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Gwarancja:
12 miesięcy
-
Ähnliche Artikel
-
Zuletzt angesehen Produkte