Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zimowy Rabat -7% na Wszystko z kodem ZIMA1 ! Nie zwlekaj – zimowe okazje topnieją szybciej niż śnieg! ⛄️ 0000000
- Wszystkie produkty
- Zegarki i Akcesoria
- Kemping i Turystyka
- Militaria
- Promocje
- Polecamy
- Nowości
- Bestsellery
- Kontakt
- Blog
Smartfon Honor Magic5 Pro 5G 12/512GB Zielony (WYPRZEDAŻ)
Symbol:
Produkt używany, poserwisowy - wymiana obudowy. Widoczne ślady użytkowania, niewielkie zarysowania na folii ochronnej wyświetlacza. Telefon sprawny z kompletem wyposażenia.
Dostępność:
1
szt.
4251.00
3953.43
cena z kodem:
ZIMA1
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
RATY Z ALIOR BANK! Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
14.99
- Paczkomat InPost tylko dla towarów oznaczonych wysyłką 24h i 48h 14.99
- Kurier DPD 20
- Kurier DPD (Pobranie) 25
- DPD Gabaryt (Pobranie) 45
Więcej o produkcie
Przekątna ekranu:
6,81"
Pamięć RAM:
12 GB
Rozdzielczość:
2848 x 1312 px
Gwarancja:
3 miesiące
Waga
0.59 kg
Kod kreskowy:
EAN:
6936520822584
Własny kod:
26.30.22.0
Data dodania:
2024-12-29
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,19 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Kolor produktu | Zielony |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Nazwa koloru | Meadow Green |
Głębokość produktu | 8,77 mm |
Wysokość produktu | 162,9 mm |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Waga produktu | 219 g |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Profile Bluetooth | LDAC |
Profile Bluetooth | SBC |
Profile Bluetooth | AAC |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Standard 5G | NR |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Technologia aptX | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | SuperCharge |
Polecenia głosowe | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Karta graficzna | Adreno 740 |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Moc adaptera AC | 66 W |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Ochraniacz ekranu | Tak |
Przekątna ekranu | 6,81" |
Rozdzielczość | 2848 x 1312 px |
Natywna proporcja obrazu | 19.54:9 |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Typ matrycy | OLED |
Platforma | Android |
Widelec systemu operacyjnego | MagicOS 7.1 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
System dźwięku | DTS:X Ultra |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | 3GP |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | MP4 |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Głośniki | Stereo |
Pamięć RAM | 12 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5100 mAh |
Makro-fotografia | Tak |
Zoom optyczny | 3,5x |
Rodzaj flash | LED |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Cyfrowy zoom | 100x |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 3 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Rozdzielczość kamery tylnej | 8192 x 6144 px |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ przedniej kamery | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 4096 x 3072 px |
Samowyzwalacz | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 65mm |
Przekątna ekranu:
6,81"
Pamięć RAM:
12 GB
Rozdzielczość:
2848 x 1312 px
Gwarancja:
3 miesiące
-
Produkty podobne
-
Ostatnio oglądane produkty