-
All products
- Sport i Turystyka
-
Telekomunikacja GSM
- Akcesoria GSM
- Zestawy słuchawkowe
- Pokrowce
- Folie / Szkła hartowane
- Uchwyty
- Ładowarki
- Bluetooth
- Gadżety
- Multimedia
- Kable wymiany danych
- Power Bank
- Smartwatche / opaski
- Inteligentne urządzenia
- Telefony/Tablety
- UNIQ
- Awei
- Baterie
- USAMS
- Verbatim
- Torby i plecaki
- Zabawki & Upominki
- Karty pamięci / Pendrive
- Higiena i dezynfekcja
- Modemy
- Wyprzedaż
- Serwis
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
All products
-
Akcesoria GSM
-
Zestawy słuchawkowe
-
Pokrowce
-
Folie / Szkła hartowane
-
Uchwyty
-
Ładowarki
-
Bluetooth
-
Gadżety
-
Multimedia
-
Kable wymiany danych
-
Power Bank
-
Smartwatche / opaski
-
Inteligentne urządzenia
-
Telefony/Tablety
-
UNIQ
-
Awei
-
Baterie
-
USAMS
-
Verbatim
-
Torby i plecaki
-
Zabawki & Upominki
-
Karty pamięci / Pendrive
-
Higiena i dezynfekcja
-
Modemy
-
Wyprzedaż
-
Serwis
Telekomunikacja GSM -
-
Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
New




















New










Samsung Galaxy S25 12/512GB Coralred
The Symbol :
SM-S931BZRHEUE
The Availability Of :
1
opak
25 517,66 Kč Gross
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Przekątna ekranu:
6,2"
Pamięć RAM:
12 GB
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
The Weight Of The
0.31 kg
The bar code :
EAN :
8806097040910
PCGS :
26.30.22.0
Date added :
2025-03-13
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Elite |
Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
Kolor produktu | Koralowy |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Nazwa koloru | Coralred |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 25 W |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
Wysokość produktu | 146,9 mm |
Szerokość produktu | 70,5 mm |
Waga produktu | 162 g |
Głębokość produktu | 7,2 mm |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
NFC | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
MIMO | Tak |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Wi-Fi Direct | Tak |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Modulacja | 4096-QAM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | WCDMA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ matrycy | AMOLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Gęstość pikseli | 418 ppi |
Jasność | 1500 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Przekątna ekranu | 6,2" |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM | 12 GB |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 36° |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.55" |
Cyfrowy zoom | 30x |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1 µm |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Zoom optyczny | 3x |
Rodzaj flash | LED |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.94" |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb nocny | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
Czujnik Halla | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Szerokość | 165mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 90mm |
Przekątna ekranu:
6,2"
Pamięć RAM:
12 GB
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
-
Similar products
-
Recently viewed products
24 811,14 Kč Gross
24 811,14 Kč Gross
24 811,14 Kč Gross
24 454,91 Kč Gross
25 446,41 Kč Gross
20 643,30 Kč Gross
29 394,58 Kč Gross
29 394,58 Kč Gross
29 394,58 Kč Gross
29 394,58 Kč Gross
31 917,85 Kč Gross
31 917,85 Kč Gross
31 917,85 Kč Gross
27 209,73 Kč Gross
25 796,70 Kč Gross
19 283,70 Kč Gross
19 283,70 Kč Gross
21 070,77 Kč Gross
21 628,86 Kč Gross
21 985,08 Kč Gross
24 811,14 Kč Gross
24 811,14 Kč Gross
24 811,14 Kč Gross
24 454,91 Kč Gross
25 446,41 Kč Gross
20 643,30 Kč Gross
29 394,58 Kč Gross
29 394,58 Kč Gross
