Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zimowy Rabat -7% na Wszystko z kodem ZIMA1 ! Nie zwlekaj – zimowe okazje topnieją szybciej niż śnieg! ⛄️ 0000000
- Wszystkie produkty
- Zegarki i Akcesoria
- Kemping i Turystyka
- Militaria
- Promocje
- Polecamy
- Nowości
- Bestsellery
- Kontakt
- Blog
Brak towaru
Purina Cat Chow Hairball z kurczakiem i zieloną fasolką w sosie - mokra karma dla kota - 85 g
Symbol:
Dostępność:
0
szt.
Wpisz swój e-mail
8.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
RATY Z ALIOR BANK! Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
14.99
- Paczkomat InPost tylko dla towarów oznaczonych wysyłką 24h i 48h 14.99
- Kurier DPD 25
- Kurier DPD (Pobranie) 29
- DPD Gabaryt (Pobranie) 45
Więcej o produkcie
Gwarancja:
Brak
Waga
0.088 kg
Kod kreskowy:
EAN:
7613037031393
Własny kod:
10.92.10.0
Data dodania:
2024-12-30
Specyfikacja | |
Rodzaj produktu | Karma mokra |
Seria | PURINA Cat Chow |
Kategoria | Dla kota |
Kategoria produktu | Karma mokra |
Wiek pupila | Dorosły |
Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Odkłaczające |
Zakres wagowy | 0 g - 200 g |
Główny smak | Kurczak |
Rodzaj opakowania | Saszetka |
Pojemność | 85 g |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Okres wzrostu |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Rasa kota | Każda rasa |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Smak karmy | Kurczak |
Rodzaj zwierzęcia | Kot |
Ilość | 1 |
Ostrzeżenia | Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. |
Ostrzeżenia | Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. |
Ostrzeżenia | Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin. |
Brak sztucznych barwników | Brak danych |
Zawartość tłuszczu | 3% |
Bez cukru | Tak |
Zawartość tauryny | 360 mg/kg |
Białko | 13% |
Zawartość witaminy E | 212 mg/kg |
Popiół surowy | 2,3% |
Zawartość witaminy D3 | 111 IU/kg |
Bez konserwantów | Brak danych |
Bezglutenowe | Nie |
Włókna surowe | 1% |
Zawartość witaminy A | 800 IU/kg |
Bez soi | Brak danych |
Zawartość żelaza | 9,7 mg/kg |
Zawartość cynku | 13 mg/kg |
Wapń | 0,2% |
Zawartość wilgoci | 78% |
Zawartość miedzi | 0,7 mg/kg |
Zawartość manganu | 1,3 mg/kg |
Szerokość | 136mm |
Długość | 19mm |
Wysokość | 87mm |
Gwarancja:
Brak
-
Produkty podobne
-
Ostatnio oglądane produkty