Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zimowy Rabat -7% na Wszystko z kodem ZIMA1 ! Nie zwlekaj – zimowe okazje topnieją szybciej niż śnieg! ⛄️ 0000000
- Wszystkie produkty
- Zegarki i Akcesoria
- Kemping i Turystyka
- Militaria
- Promocje
- Polecamy
- Nowości
- Bestsellery
- Kontakt
- Blog
FARMINA Vet Life Ultrahypo Feline - sucha karma dla kota - 5 kg
Symbol:
PVT050006S
Dostępność:
30
szt.
286.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
RATY Z ALIOR BANK! Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
14.99
- Paczkomat InPost tylko dla towarów oznaczonych wysyłką 24h i 48h 14.99
- Kurier DPD 25
- Kurier DPD (Pobranie) 29
- DPD Gabaryt (Pobranie) 45
Więcej o produkcie
Gwarancja:
Brak
Waga
5.1 kg
Kod kreskowy:
EAN:
8010276031914
Własny kod:
10.92.10.0
Data dodania:
2024-12-29
Specyfikacja | |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Alergia pokarmowa |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Sierść i skóra |
Rodzaj opakowania | Worek |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Waga produktu | 5 kg |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Kategoria | Dla kota |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Wiek pupila | Senior |
Wiek pupila | Dorosły |
Seria | FARMINA VET Life |
Główny smak | Ryby |
Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
Ilość | 1 |
Ostrzeżenia | Produkt zawsze przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. |
Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Ostrzeżenia | Nie pozwalać na zjedzenie produktu przez dzieci lub inne zwierzęta. |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 250 mg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
Zawartość żelaza | 43,1 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 50 mg/kg |
Sód | 0,8% |
Zawartość selenu | 0,044 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 22000 IU/kg |
Zawartość tłuszczu | 11% |
Zawartość witaminy B6 | 8,1 mg/kg |
Zawartość manganu | 65,5 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Wapń | 1% |
Popiół surowy | 7,1% |
Zawartość tauryny | 3000 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 1,5 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
Zawartość magnezu | 0,06% |
Zawartość biotyny | 1500 μg/kg |
Zawartość cynku | 130,5 mg/kg |
Włókna surowe | 1,8% |
Zawartość witaminy D3 | 1500 IU/kg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Fosfor | 0,8% |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 150 mg/kg |
Zawartość jodu | 1,56 mg/kg |
Białko | 28% |
Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
Zawartość miedzi | 10,8 mg/kg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,7% |
Zawartość potasu | 0,6% |
Szerokość | 300mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 450mm |
Gwarancja:
Brak
-
Produkty podobne
-
Ostatnio oglądane produkty