-
All products
- Sport i Turystyka
-
Telekomunikacja GSM
- Akcesoria GSM
- Zestawy słuchawkowe
- Pokrowce
- Folie / Szkła hartowane
- Uchwyty
- Ładowarki
- Bluetooth
- Gadżety
- Multimedia
- Kable wymiany danych
- Power Bank
- Smartwatche / opaski
- Inteligentne urządzenia
- Telefony/Tablety
- UNIQ
- Awei
- Baterie
- USAMS
- Verbatim
- Torby i plecaki
- Zabawki & Upominki
- Karty pamięci / Pendrive
- Higiena i dezynfekcja
- Modemy
- Wyprzedaż
- Serwis
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
All products
-
Akcesoria GSM
-
Zestawy słuchawkowe
-
Pokrowce
-
Folie / Szkła hartowane
-
Uchwyty
-
Ładowarki
-
Bluetooth
-
Gadżety
-
Multimedia
-
Kable wymiany danych
-
Power Bank
-
Smartwatche / opaski
-
Inteligentne urządzenia
-
Telefony/Tablety
-
UNIQ
-
Awei
-
Baterie
-
USAMS
-
Verbatim
-
Torby i plecaki
-
Zabawki & Upominki
-
Karty pamięci / Pendrive
-
Higiena i dezynfekcja
-
Modemy
-
Wyprzedaż
-
Serwis
Telekomunikacja GSM -
-
Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
New












New






Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium
The Symbol :
MYNG3ZD/A
The Availability Of :
4
opak
34 793,60 Kč Gross
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Przekątna ekranu:
6,3"
Rozdzielczość:
2622 x 1206 px
Gwarancja:
12 miesięcy
The Weight Of The
0.365 kg
The bar code :
EAN :
195949771774
PCGS :
26.30.22.0
Date added :
2025-02-27
Specyfikacja | |
Model procesora | A18 Pro |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Tytanowy |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Waga produktu | 199 g |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 149,6 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
iBeacon | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | Sub6 |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Izolacja głosu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Polecenia głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,3" |
Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Inteligencja Apple | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | APAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Deep Fusion | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Silnik fotoniczny | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Wideo QuickTake | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 48 MP |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@100fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 25x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
NavIC | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 90mm |
Przekątna ekranu:
6,3"
Rozdzielczość:
2622 x 1206 px
Gwarancja:
12 miesięcy
-
Similar products
-
Recently viewed products
41 656,81 Kč Gross
41 656,81 Kč Gross
41 656,81 Kč Gross
36 379,30 Kč Gross
40 934,37 Kč Gross
27 550,80 Kč Gross
39 489,48 Kč Gross
26 675,30 Kč Gross
26 675,30 Kč Gross
26 675,30 Kč Gross
34 793,60 Kč Gross
34 793,60 Kč Gross
34 432,38 Kč Gross
34 432,38 Kč Gross
38 405,82 Kč Gross
37 683,37 Kč Gross
37 683,37 Kč Gross
41 656,81 Kč Gross
41 656,81 Kč Gross
41 656,81 Kč Gross
41 656,81 Kč Gross
41 656,81 Kč Gross
41 656,81 Kč Gross
36 379,30 Kč Gross
40 934,37 Kč Gross
27 550,80 Kč Gross
39 489,48 Kč Gross
26 675,30 Kč Gross
